Perkhidmatan feri My Roro akan memulakan operasinya pada 3 September 2013 ini. Feri yang boleh membawa muatan kereta bersama penumpang ini mengambil masa hampir 3 jam perjalanan dari jeti Kuala Perlis ke terminal kargo Tanjung Lembung, Langkawi.
Caj perkhidmatan yang dikenakan mengikut jenis kenderaan. RM180 sehala dan RM320 dua hala bagi kereta biasa. Manakala penumpang dewasa caj yang dikenakan ialah RM18 seorang.
Berikut adalah jadual perlayaran semasa dan kadar tambang bagi perkhidmatan My Roro. Sebarang pertanyaan sila hubungi pejabat Roro di Langkawi 04 9669881/ 019 4793737 En Musa atau Kuala Perlis 04 9854881/ 011 26468331 En Saiful atau layari www.langkawiroro.com
Schedule Februari 2015
Kuala Perlis - Langkawi | ||
Day | Departure Date | Departure Time |
Sunday | 01-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Monday | 02-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Tuesday | 03-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Wednesday | 04-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Thursday | 05-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Friday | 06-02-2015 | 1500 | 03:00 PM |
Saturday | 07-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Sunday | 08-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Monday | 09-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Tuesday | 10-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Wednesday | 11-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Thursday | 12-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Friday | 13-02-2015 | 1500 | 03:00 PM |
Saturday | 14-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Sunday | 15-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Monday | 16-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Tuesday | 17-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Wednesday | 18-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Thursday | 19-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
Friday | 20-02-2015 | 1500 | 03:00 PM |
Saturday | 21-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Sunday | 22-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Monday | 23-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Tuesday | 24-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Wednesday | 25-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Thursday | 26-02-2015 | 1400 | 02:00 PM |
Friday | 27-02-2015 | 1500 | 03:00 PM |
Saturday | 28-02-2015 | 1300 | 01:00 PM |
###Masa berlepas berpandukan kepada keadaan cuaca & kecepatan pemprosesan borang.###
Schedule Mac 2015
Langkawi - Kuala Perlis | ||
Day | Departure Date | Departure Time |
Sunday | 01-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Monday | 02-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Tuesday | 03-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Wednesday | 04-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Thursday | 05-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Friday | 06-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Saturday | 07-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Sunday | 08-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Monday | 09-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Tuesday | 10-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Wednesday | 11-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Thursday | 12-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Friday | 13-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Saturday | 14-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Sunday | 15-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Monday | 16-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Tuesday | 17-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Wednesday | 18-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Thursday | 19-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Friday | 20-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Saturday | 21-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Sunday | 22-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Monday | 23-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Tuesday | 24-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Wednesday | 25-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Thursday | 26-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Friday | 27-02-2015 | 1000 | 10:00 AM |
Saturday | 28-02-2015 | 0900 | 09:00 AM |
Promotion Rate from 03.09.2013 - 31.10.2013 | Promotion Period - Driver/Rider is FREE
PENGINAPAN BAJET DI lANGKAWI
|